El Instituto Dominicano de Meteorología informó que durante la mañana de este martes continuarán las lluvias en varias provincias del norte y nordeste del país, incluyendo Puerto Plata, Montecristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.
Para la tarde, el organismo prevé una disminución gradual de las precipitaciones. Sin embargo, debido al calentamiento diurno y la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera, se generarán incrementos nubosos con aguaceros locales, que podrían ser de moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Estas condiciones afectarán principalmente zonas cercanas a la costa de Santo Domingo, así como Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Juan, el sur de Santiago, La Vega y áreas montañosas del suroeste, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.
El Instituto no descarta la ocurrencia de granizadas aisladas y ráfagas de viento intensas en zonas de mayor elevación.
Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.
| PROVINCIAS | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Incrementos nubosos con episodios de lluvia de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 |
| Puerto Plata | Episodios de lluvia de variable intensidad durante la mañana con posibles tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 19/21 |
| Duarte | Incrementos nubosos con episodios de lluvia de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
| Constanza | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. | 24/26 | 13/15 |
| Peravia | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 19/21 |
| La Romana | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 21/23 |
| La Vega | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. | 28/30 | 17/19 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 19/21 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 19/21 |
| Samaná | Episodios de lluvia de variable intensidad, tronadas y ráfagas de viento a lo largo del día. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Episodios de lluvia de variable intensidad, tronadas y ráfagas de viento a lo largo del día. | 31/33 | 20/22 |
| Azua | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. | 31/33 | 18/20 |
| San Juan | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. | 31/33 | 17/19 |
| Barahona | Incrementos nubosos en la tarde con chubascos dispersos, tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos en la tarde hacia la parte oeste con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |




